Faciens FRP Rebar nostraFRP Rebar Pultrudion Machina
| Exemplar | Rebar, I | Rebar-II | Rebar, V |
| Summa | 30kw | 30kw | 35kw |
| No.of curvis caput | 1 | 2 | 5 |
| TRIPULUS | Max.32mm | Max.40mm | Max.40mm |
| Clamping longitudinem | 1300mm | 1200mm | 1200mm |
| Traction vis | Max.40kn | Max.40kn | Max.40kn |
| Clamping width | 215mm | 500mm | 500mm |
| Traction celeritate | 0.1-1.5m / min | 0.1-1.0m / min | 0.3-4.0m / min |
Post tempus: Jul-01-2022



