Kevlar/Aramid Fiber & PE Bulletproof Mother Machine & Mold
| Người mẫu | YFDT-315T | YFDT-500T | |
| Tổng năng lượng | 22kw | 26,7kw | |
| Lực lượng danh nghĩa | 3150kN | 5000kN | |
| Tối đa. chiều cao mở | 1200mm | 1200 | |
| Slider Stroke | 800mm | 800mm | |
| Kích thước bàn làm việc | LR | 1000mm | 1000mm |
| Fb | 1000mm | 1200mm | |
| Tốc độ trượt | Nhanh chóng xuống | 100mm/s | 100mm/s |
| Nhấn | 6-12mm/s | 9-19mm/s | |
| Trở lại | 80mm/s | 80mm/s | |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi nó cho chúng tôi














