Fremstilling af FRP-armeringsjern med voresFRP armeringsjern pultruderingsmaskine
| Model | Armeringsjern-1 | Armeringsjern-2 | Armeringsjern-5 |
| Samlet effekt | 30 kW | 30 kW | 35 kW |
| Antal viklingshoveder | 1 | 2 | 5 |
| Viklingsdiameter | Maks. 32 mm | Maks. 40 mm | Maks. 40 mm |
| Klemmelængde | 1300 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Trækkraft | Maks. 40 kn | Maks. 40 kn | Maks. 40 kn |
| Klemmebredde | 215 mm | 500 mm | 500 mm |
| Trækhastighed | 0,1-1,5 m/min | 0,1-1,0 m/min | 0,3-4,0 m/min |
Opslagstidspunkt: 1. juli 2022



