Macchina pultrusione CFRP
Technofrpha progettato unPultrusione FRPLinea di produzione per produrre profili rinforzati in fibra come angolo acciaio, acciaio quadrato, raggio a i, channel a U, copertina di trincea, pioli per la scala, ecc. Per aiutarti a ottenere un'alta produzione, consigliamo diversi modelli di attrezzature in base al trasversale del profilo dimensione sezionale.
| Altezza centrale dei macchinari | 1000 mm |
| Potenza totale | ~ 15KW |
| Pressione dell'aria operativa | 0.4-0.6MPA |
| Consumo d'aria | ≈20L/min |
| No. di bobine | 120 bobine/unità |
| Regolazione della tensione | Controllo di gruppo o controllo individuale |
| Lunghezza della piattaforma di formazione | 900 mm |
| Larghezza della piattaforma di formazione | 550 mm |
| Velocità di trazione | 0,1-20 m/min |
| Forza di trazione | 60kn |
| Diametro interno rotolante | 1500-2240mm (opzionale) |
| Velocità di rotolamento | 0,1-1,5 m/min (opzionale) |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo
















