Fibra Kevlar/Aramid e casco e stampo per proiettile proiettile
| Modello | YFDT-315T | YFDT-500T | |
| Potenza totale | 22KW | 26.7KW | |
| Forza nominale | 3150kn | 5000kn | |
| Max. altezza aperta | 1200 mm | 1200 | |
| Scatta | 800 mm | 800 mm | |
| Dimensioni di worktable | Lr | 1000 mm | 1000 mm |
| Fb | 1000 mm | 1200 mm | |
| Velocità del scorrimento | Veloce | 100 mm/s | 100 mm/s |
| Premere | 6-12 mm/s | 9-19 mm/s | |
| Ritorno | 80 mm/s | 80 mm/s | |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo














