CFRP引抜成形機
| 機械の中央高さ | 1000mm |
| 総出力 | 約15kW |
| 作動空気圧 | 0.4~0.6MPa |
| 空気消費量 | 約20L/分 |
| ボビンの数 | 120個のボビン/ユニット |
| 緊張調整 | 集団統制か個人統制か |
| 成形プラットフォームの長さ | 900mm |
| 成形プラットフォームの幅 | 550mm |
| トラクション速度 | 0.1~20m/分 |
| 牽引力 | 60KN |
| 圧延内径 | 1500~2240mm(オプション) |
| 転がり速度 | 0.1~1.5m/分(オプション) |
| FRP 20T引抜成形機 | |||
| 機械の特性: | |||
| |||
| 本機には以下のものが含まれます。 | |||
| 商品 | 説明 | 数量 | 技術データ |
| 1 | 移動式かご
| 2個 |
|
| 2 | 樹脂浴
| 1個 |
|
| 3 | 校正テーブル | 1個 | |
| 4 | 牽引車 | 1個 | |
| 5 | カッター(高精度タイプ) | 1個 | |
| 6 | 完成品用クリーラー | 1個 | |
| 制御システム |
| ||
ここにメッセージを書いて送信してください
















