Making FRP rebar with our FRP rebar pultrusion machine
| Model | Rebar-1 | Rebar-2 | Rebar-5 |
| Total power | 30kw | 30kw | 35kw |
| No.of winding head | 1 | 2 | 5 |
| Winding diameter | Max.32mm | Max.40mm | Max.40mm |
| Clamping length | 1300mm | 1200mm | 1200mm |
| Traction force | Max.40kn | Max.40kn | Max.40kn |
| Clamping width | 215mm | 500mm | 500mm |
| Traction speed | 0.1-1.5m/min | 0.1-1.0m/min | 0.3-4.0m/min |
Post time: Jul-01-2022



