Machine à feuilles SMC1000
Les applications des plaques SMC sont variées : panneaux de carrosserie automobile, boîtiers électriques, panneaux de construction, etc. Ce matériau présente l’avantage d’une haute résistance, d’une résistance à la corrosion et d’une légèreté remarquables, ce qui explique sa large utilisation dans de nombreux secteurs industriels.Fabricant de machines à feuilles SMC en Chine, TechnoFRPpropose différentes spécifications de machines à feuilles SMC1000 parmi lesquelles les clients peuvent choisir.
La machine à feuilles SMC1000 comprend généralement les pièces clés suivantes :
1. Système de mélange :Mélanger la résine, les fibres et autres additifs dans des proportions spécifiques afin d'obtenir un matériau uniforme.
2. Système de revêtement :Appliquez uniformément le mélange sur le film plastique pour former une feuille.
3. Système de pression :La feuille atteint l'épaisseur et la densité requises par pressage des moules supérieur et inférieur.
4. Circuit de refroidissement:Après pressage, la feuille doit être refroidie pour conserver sa forme et ses propriétés physiques.
5. Système d'enroulement :Enrouler la feuille finie en rouleau pour le transport et le traitement ultérieurs.
Caractéristiques techniques de la machine à tôles SMC1000A :
| Modèle | SMC-1000A | ||
| Largeur de la feuille | 1000 mm | Puissance totale | 7,5 kW |
| épaisseur de la feuille | 2~3 mm | Système de transmission | transmission par courroie trapézoïdale |
| vitesse de l'hôte | 6 m/min | Poids unitaire | 2,5T |
| Sortie à poste unique | 8T | Dimensions | 5090 x 2000 x 1800 |
| teneur en fibres | 20-30 | correction de la déviation de la chaîne et de la courroie | Manuel |
| longueur des fibres | 25 mm | Commande électrique | Régulation de vitesse électromagnétique continue |
Caractéristiques techniques de la machine à tôles SMC1000B :
| Modèle | SMC-1000B | ||
| Largeur de la feuille | 1000 mm | Puissance totale | 6 kW |
| épaisseur de la feuille | 2~4 mm | Système de transmission | transmission par courroie trapézoïdale |
| vitesse de l'hôte | 8 m/min | Poids unitaire | 2,5T |
| Sortie à poste unique | 9T | Dimensions | 8000X3000X1800 |
| teneur en fibres | 20-30 | correction de la déviation de la chaîne et de la courroie | Contrôle automatique |
| longueur des fibres | 25 mm | Commande électrique | Régulation de vitesse à fréquence variable |
Caractéristiques techniques de la machine à tôles SMC1000C :
| Modèle | SMC-1000C | ||
| Largeur de la feuille | 1000 mm | Puissance totale | 7 kW |
| épaisseur de la feuille | 2-5 mm | Système de transmission | Entraînement par engrenages |
| vitesse de l'hôte | 15 m/min | Poids unitaire | 3. 2T |
| Sortie à poste unique | 24T | Dimensions | 8000 x 3000 x 1800 |
| teneur en fibres | 20-35 | correction de la déviation de la chaîne et de la courroie | Contrôle automatique |
| longueur des fibres | 25 mm | Commande électrique | Contrôle PLC |











