CFRP 강제 기계
| 기계의 중앙 높이 | 1000mm |
| 총 전력 | ~ 15kW |
| 작동 공기 압력 | 0.4-0.6MPA |
| 공기 소비 | ≈20L/분 |
| 보빈의 아니요 | 120 보빈/유닛 |
| 장력 규제 | 그룹 제어 또는 개인 통제 |
| 형성 플랫폼의 길이 | 900mm |
| 성형 플랫폼의 너비 | 550mm |
| 트랙션 속도 | 0.1-20m/분 |
| 견인력 | 60kn |
| 롤링 내 직경 | 1500-2240mm (선택 사항) |
| 롤링 속도 | 0.1-1.5m/분 (선택 사항) |
| FRP 20T 폐쇄 기계 | |||
| 기계 특성 : | |||
| |||
| 기계에는 다음이 포함됩니다. | |||
| 항목 | 설명 | 수량 | 기술 데이터 |
| 1 | 로빙 크레 엘
| 2pcs |
|
| 2 | 수지 욕조
| 1pc |
|
| 3 | 교정 테이블 | 1pc | |
| 4 | 트랙션 머신 | 1pc | |
| 5 | 커터(높은 정밀 유형) | 1pc | |
| 6 | 완제품 용 크리어 | 1pc | |
| 제어 시스템 |
| ||
여기에 메시지를 작성하여 우리에게 보내십시오
















