CFRP-Pultrusionsmaschine
TechnoFRPhat einFRP-PultrusionsmaschineProduktionslinie zur Herstellung von faserverstärkten Profilen wie Winkelstahl, Vierkantstahl, I-Träger, U-Profile, Grabenabdeckungen, Leitersprossen usw. Um Ihnen zu einer hohen Produktionsleistung zu verhelfen, empfehlen wir Ihnen je nach Querschnittsgröße des Profils unterschiedliche Anlagenmodelle.
| Zentrale Höhe der Maschinen | 1000 mm |
| Gesamtleistung | ~15 kW |
| Betriebsluftdruck | 0,4-0,6 MPa |
| Luftverbrauch | ≈20 l/min |
| Anzahl der Spulen | 120 Spulen/Einheit |
| Spannungsregulierung | Gruppenkontrolle oder individuelle Kontrolle |
| Länge der Formplattform | 900 mm |
| Breite der Formgebungsplattform | 550 mm |
| Traktionsgeschwindigkeit | 0,1–20 m/min |
| Zugkraft | 60 kN |
| Walzinnendurchmesser | 1500–2240 mm (optional) |
| Rollgeschwindigkeit | 0,1–1,5 m/min (optional) |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.
















